You can find the pictures and the list of machines at links below.
Kuvat ja tarkemman luettelon kaikista myytävistä koneista löydät alla olevista linkeistä.
MACHINE LIST LUETTELO KONEISTA
Merkki | Tyyppi | Vuosimalli | Ohjaus | ||
2,8 | Gurutzpe | AUTO-M/4 cnc | 2002 | GE Fanuc Series 16/T | Kärkiväli 9000mm, pyörivät, kolme ohjelmoitavaa tukilaakeria |
2,11 | Okuma | DCN4 | 1981 | ||
2,20 | Chevalier | FCL-2480 | 1998 | ||
2,26 | Chevalier | FCL-2460 | 1992 | Fagor 800 | |
3,1 | Binns&Berry Trident | L707 | 1970 | manuaalinen | Halk. 700mm Kärkiväli 12000mm |
3,3 | Martin | sorvi DS80 | 1960 | Kärkiväli 8000mm | |
3,4 | Sculfort | sorvi | 1970 | Kärkiväli 7000mm | |
5,8 | Lokomo puristin | 1979 | 60Tn | ||
6,6 | Nagel Honing machine | HM50-450 | 1970 | 4500mm työpituus | |
7,1 | Pysty- ja vaakahitsausautomaatti | 2008 | |||
7,2 | Esab jauhekaariautomaatti | 3500TS | 2005 | ||
7,5 | Hydraulis. Kokoonpanolinja | PC ohjaus | |||
7,10 | Muhvihitsausautomaatti Kemppi | 2000 | |||
7,13 | Hobart Mega + Cypress | muhvinhitsauskone | 2007 | ||
7,15 | Kemec weld | muhvinhitsauskone | 2006 | ||
8,1 | Koeponnistus ja testaus | 2012 | |||
8,2 | Hyd.syl. Kokoonpanolinja | ||||
8,5 | Koeponnistus | ||||
9,2 | Toyota | 02-7FD-45 | 2002 | ||
9,4 | Toyota | 2004 | |||
9,6 | Rocla siirtovaunu | ||||
2007 | |||||
max kork 6500mm | |||||
9,10 | Henkilönostin UpRight | AB38 | |||
9,11 | Kardex varastoautomaatti | 1990 | kork. 5380mm lev. 3006 | ||
9,12 | Hyllyt | ||||
9,13 | Pihasiirtokärryt | ||||
10,1 | Raepuhdistusautomaatti | FBC-7500-S | 2000 | ||
Manufacturing range 50-600mm in diameter, 9000mm (hone) length.
Contact if you want more information.